Campeones más jóvenes - Hombres
Edad | Jugador | Evento | Año & Sede |
20 años, 13 días | Freidrich Traun (GER) | Hombres dobles | 1896 Atenas |
21 años, 123 días | Vincent Richards (USA) | Hombres individuales Hombres dobles |
1924 París |
21 años, 224 días | Andre Gobert (FRA) | Hombres individuales Hombres dobles |
1912 Estocolmo Indoor |
21 años, 275 días | Marc Rosset (SUI) | Hombres individuales | 1992 Barcelona |
22 años, 75 días | Rafael Nadal (ESP) | Hombres individuales | 2008 Beijing |
Campeones más mayores - Hombres
Edad | Jugador | Evento | Año & Sede |
44 años, 159 días | George Hillyard (GBR) | Hombres dobles | 1908 Londres Outdoor |
40 años, 132 días | Arthur Gore (GBR) | Hombres individuales Hombres dobles |
1908 Londres Indoor |
39 años, 93 días | Charles Dixon (GBR) | Dobles mixtos | 1912 Estocolmo Indoor |
38 años, 17 días | Harold Kitson (RSA) | Hombres dobles | 1912 Estocolmo Outdoor |
37 años, 333 días | Maxime Decugis (FRA) | Dobles mixtos | 1920 Amberes |
Campeones más jóvenes - Mujeres
Edad | Jugador | Evento | Año & Sede |
16 años, 132 días | Jennifer Capriati (USA) | Mujeres individuales | 1992 Barcelona |
18 años, 287 días | Helen Wills (USA) | Mujeres individuales Mujeres dobles |
1924 París |
19 años, 2 días | Serena Williams (USA) | Mujeres dobles | 2000 Sídney |
19 años, 79 días | Marguerite Broquedis (FRA) | Mujeres individuales | 1912 Estocolmo Outdoor |
19 años, 109 días | Steffi Graf (FRG) | Mujeres individuales | 1988 Seúl |
Campeones más mayores - Mujeres
Edad | Jugador | Evento | Año & Sede |
43 años, 13 días | Winifred McNair (GBR) | Mujeres dobles | 1920 Amberes |
37 años, 213 días | Hazel Wightman (USA) | Mujeres dobles Dobles mixtos |
1924 París |
33 años, 171 días | Edith Hannam (GBR) | Mujeres individuales Dobles mixtos |
1912 Estocolmo Indoor |
32 años, 163 días | Gigi Fernandez (USA) | Mujeres dobles | 1996 Atlanta |
32 años, 49 días | Venus Williams (USA) | Mujeres dobles | 2012 Londres |
Medallistas más jóvenes - Hombres
Edad | Jugador | Evento | Medal | Año & Sede |
17 años, 290 días | Maxime Decugis (FRA) | Hombres dobles | Plata | 1900 París |
18 años, 101 días | Dimitrios Petrokokkinos (GRE) | Hombres dobles | Plata | 1896 Atenas |
19 años, 207 días | Robert Le Roy (USA) | Hombres individuales Hombres dobles |
Plata Bronce |
1904 San Luis |
20 años, 13 días | Freidrich Traun (GER) | Hombres dobles | Oro | 1896 Atenas |
20 años, 142 días | Mario Ancic (CRO) | Hombres dobles | Bronce | 2004 Atenas |
Medallistas más mayores - Hombres
Edad | Jugador | Evento | Medal | Año & Sede |
44 años, 159 días | George Hillyard (GBR) | Hombres dobles | Oro | 1908 Londres Outdoor |
41 años, 111 días | George Simond (GBR) | Hombres dobles | Plata | 1908 Londres Indoor |
40 años, 217 días | Wilberforce Eaves (GBR) | Hombres individuales | Bronce | 1908 Londres Outdoor |
40 años, 132 días | Arthur Gore (GBR) | Hombres individuales Hombres dobles |
Oro Oro |
1908 Londres Indoor |
39 años, 191 días | Basil De Garmendia (USA) | Hombres dobles | Plata | 1900 París |
Medallistas más jóvenes - Mujeres
Edad | Jugador | Evento | Medal | Año & Sede |
16 años, 132 días | Jennifer Capriati (USA) | Mujeres individuales | Oro | 1992 Barcelona |
18 años, 139 días | Gabriela Sabatini (ARG) | Mujeres individuales | Plata | 1988 Seúl |
18 años, 197 días | Laura Robson (GBR) | Dobles mixtos | Plata | 2012 Londres |
18 años, 287 días | Helen Wills (USA) | Mujeres individuales Mujeres dobles |
Oro Oro |
1924 París |
18 años, 349 días | Elena Dementieva (RUS) | Mujeres individuales | Plata | 2000 Sídney |
Medallistas más mayores - Mujeres
Edad | Jugador | Evento | Medal | Año & Sede |
43 años, 13 días | Winifred McNair (GBR) | Mujeres dobles | Oro | 1920 Amberes |
39 años, 331 días | Martha Adlerstrahle (SWE) | Mujeres individuales | Bronce | 1908 Londres Indoor |
38 años, 361 días | Lisa Raymond (USA) | Dobles mixtos | Bronce | 2012 Londres |
37 años, 213 días | Hazel Wightman (USA) | Mujeres dobles Dobles mixtos |
Oro Oro |
1924 París |
37 años, 36 días | Dorothy Holman (GBR) | Mujeres individuales Mujeres dobles |
Plata Plata |
1924 Amberes |
Hombres
Nº Medallas | Jugador | Evento | Medal | Año & Sede |
4 | Reginald Doherty (GBR) | Hombres dobles Dobles mixtos Hombres dobles Hombres individuales |
Oro Oro Oro Bronce |
1900 París 1900 París 1908 Londres Outdoor 1900 París |
4 | Charles Dixon (GBR) | Dobles mixtos Hombres individuales Hombres dobles Hombres dobles |
Oro Plata Bronce Bronce |
1912 Estocolmo Indoor 1912 Estocolmo Indoor 1908 Londres Outdoor 1912 Estocolmo Indoor |
4 | Gunnar Setterwall (SWE) | Hombres dobles Dobles mixtos Hombres dobles Dobles mixtos |
Plata Plata Bronce Bronce |
1912 Estocolmo Indoor 1912 Estocolmo Outdoor 1908 Londres Indoor 1912 Estocolmo Indoor |
Mujeres
Nº Medallas | Jugador | Evento | Medal | Año & Sede |
5 | Kathleen McKane (GBR) (Later Kathleen McKane Godfree) |
Women’s Doubles Dobles mixtos Women’s Doubles Mujeresindividuales Mujeresindividuales |
Oro Plata Plata Bronce Bronce |
1920 Amberes 1920 Amberes 1924 París 1920 Amberes 1924 París |
4 | Serena Williams (USA) | Women’s Doubles Women’s Doubles Mujeresindividuales Women’s Doubles |
Oro Oro Oro Oro |
2000 Sídney 2008 Beijing 2012 Londres 2012 Londres |
4 | Venus Williams (USA) | Mujeresindividuales Women’s Doubles Women’s Doubles Women’s Doubles |
Oro Oro Oro Oro |
2000 Sídney 2000 Sídney 2008 Beijing 2012 Londres |
4 | Arantxa Sanchez Vicario (ESP) | Women’s Doubles Mujeresindividuales Mujeresindividuales Women’s Doubles |
Plata Plata Bronce Bronce |
1992 Barcelona 1996 Atlanta 1992 Barcelona 1996 Atlanta |
No. of Medalla oros | Jugador | Evento | Año & Sede |
4 | Serena Williams (USA) | Women’s Doubles Women’s Doubles Mujeresindividuales Women’s Doubles |
2000 Sídney 2008 Beijing 2012 Londres 2012 Londres |
4 | Venus Williams (USA) | Mujeresindividuales Women’s Doubles Women’s Doubles Women’s Doubles |
2000 Sídney 2000 Sídney 2008 Beijing 2012 Londres |
3 | Reginald Doherty (GBR) | Hombres dobles Dobles mixtos Hombres dobles |
1900 París 1900 París 1908 Londres Outdoor |
Note: 15 Jugadores han ganado 2 oros pero solo tres han alcanzado esto desde 1988: Gigi Fernández (USA), Mary Joe Fernández (USA) y Nicolás Massú (CHI).
Hombres
Jugador | Año & Sede |
John Boland (GBR) | 1896 Atenas |
Laurence Doherty (GBR) | 1900 París |
Beals Wright (USA) | 1904 San Luis |
Arthur Gore (GBR) | 1908 Londres Indoor |
Andre Gobert (FRA) | 1912 Estocolmo Indoor |
Charles Winslow (RSA) | 1912 Estocolmo Outdoor |
Vincent Richards (USA) | 1924 París |
Nicolas Massu (CHI) | 2004 Atenas |
Mujeres
Jugador | Año & Sede |
Helen Wills (USA) | 1924 París |
Venus Williams (USA) | 2000 Sídney |
Serena Williams (USA) | 2012 Londres |
Jugador | Evento | Medal | Año & Sede |
Conchita Martinez (ESP) | Mujeres dobles Mujeres dobles Mujeres dobles |
Plata Bronce Plata |
1992 Barcelona 1996 Atlanta 2004 Atenas |
Serena Williams (USA) | Women’s Doubles Women’s Doubles Mujeresindividuales Women’s Doubles |
Oro Oro Oro Oro |
2000 Sídney 2008 Beijing 2012 Londres 2012 Londres |
Venus Williams (USA) | Mujeresindividuales Women’s Doubles Women’s Doubles Women’s Doubles |
Oro Oro Oro Oro |
2000 Sídney 2000 Sídney 2008 Beijing 2012 Londres |
Jugador | Evento | Medal | Año & Sede |
Laurence Doherty (GBR) | Hombres individuales Men’s Doubles Dobles mixtos |
Oro Oro Bronce |
1900 París |
Reginald Doherty (GBR) | Men’s Doubles Dobles mixtos Hombres individuales |
Oro Oro Bronce |
1900 París |
Harold Mahony (IRL) | Hombres individuales Dobles mixtos Men’s Doubles |
Plata Plata Bronce |
1900 París |
Charles Dixon (GBR) | Dobles mixtos Hombres individuales Men’s Doubles |
Oro Plata Bronce |
1912 Estocolmo Indoor |
Suzanne Lenglen (FRA) | Mujeresindividuales Dobles mixtos Women’s Doubles |
Oro Oro Bronce |
1920 Amberes |
Kathleen McKane (GBR) | Women’s Doubles Dobles mixtos Mujeresindividuales |
Oro Plata Bronce |
1920 Amberes |
Vincent Richards (USA) | Hombres individuales Men’s Doubles Dobles mixtos |
Oro Oro Plata |
1924 París |
Note: Hasta que el dobles mixtos fuera reintroducido en Londres 2012, solo se jugó en 1900 París, 1912 Estocolmo Indoor y 1912 Estocolmo Outdoor para hombres, y en 1920 Amberes y 1924 París para hombres y mujeres.
Jugador(s) | Evento | Año & Sede |
Gigi Fernandez y Mary Joe Fernandez (USA) | Mujeres dobles | 1992 Barcelona 1996 Atlanta |
Serena Williams y Venus Williams (USA) | Mujeres dobles | 2008 Beijing 2012 Londres |
Desde que el tenis regresó a los JJ.OO. en 1988, solo un jugador de individuales y dos equipos de dobles ganaron medallas de oro sin perder un set:
Jugador(s) | Evento | Año & Sede |
Gigi Fernandez y Mary Joe Fernandez (USA) | Mujeres dobles | 1996 Atlanta |
Serena Williams (USA) | Mujeres individuales | 2012 Londres |
Serena Williams y Venus Williams (USA) | Mujeres dobles | 2012 Londres |
Los siguientes no cabezas de serie han ganado medallas desde Seúl 1988:
Evento | Jugador/Team | Medal | Año & Sede |
Hombres individuales | Marc Rosset (SUI) | Oro | 1992 Barcelona |
Sergi Bruguera (ESP) | Plata | 1996 Atlanta | |
Leander Paes (IND) | Bronce | 1996 Atlanta | |
Tommy Haas | Plata | 2000 Sídney | |
Arnaud Di Pasquale | Bronce | 2000 Sídney | |
Mardy Fish (USA) | Plata | 2004 Atenas | |
Mujeres individuales | Alicia Molik (AUS) | Bronce | 2004 Atenas |
Hombres dobles | Goran Ivanisevic y Goran Prpic (CRO) | Bronce* | 1992 Barcelona |
Neil Broad y Tim Henman (GBR) | Bronce | 1996 Atlanta | |
Marc-Kevin Goellner y David Prinosil (GER) | Bronce | 1996 Atlanta | |
Alex Corretja y Albert Costa (ESP) | Bronce | 2000 Sídney | |
Fernando Gonzalez y Nicolas Massu (CHI) | Oro | 2004 Atenas | |
Nicolas Kiefer y Rainer Schuettler (GER) | Plata | 2004 Atenas | |
Mario Ancic y Ivan Ljubicic (CRO) | Bronce | 2004 Atenas | |
Simon Aspelin y Thomas Johansson (SWE) | Plata | 2008 Beijing | |
Julien Benneteau y Richard Gasquet (FRA) | Bronce | 2012 Londres | |
Mujeres dobles | Elizabeth Smylie y Wendy Turnbull (AUS) | Bronce* | 1988 Seúl |
Serena Williams y Venus Williams (USA) | Oro | 2000 Sídney | |
Kirstie Boogert y Miriam Oremans (NED) | Plata | 2000 Sídney | |
Serena Williams y Venus Williams (USA) | Oro | 2012 Londres | |
Dobles mixtos | Laura Robson y Andy Murray (GBR) | Plata | 2012 Londres |
*No hubo medalla de bronce en el play-off en 1988 Seúl o 1992 Barcelona – Se les otorgaban a los perdedores de las semifinales.
Año/Sede | Jugador/Team | Evento | Medal |
1896 Atenas | Dionysios Kasdaglis (GRE) | Hombres individuales | Plata |
Konstantinos Paspatis (GRE) | Hombres individuales | Bronce | |
Dionysios Kasdaglis y Dimitrios Petrokokkinos (GRE) | Men’s Doubles | Plata | |
1900 París | Helene Provost (FRA) | Mujeresindividuales | Plata |
Maxime Decugis (FRA)* | Men’s Doubles | Plata | |
Georges De La Chapelle y Andre Prevost (FRA) | Men’s Doubles | Bronce | |
Helene Provost (FRA)** | Dobles mixtos | Plata | |
1904 St Louis | Beals Wright (USA) | Hombres individuales | Oro |
Robert Le Roy (USA) | Hombres individuales | Plata | |
Alphonzo Bell (USA) | Hombres individuales | Bronce^ | |
Edgar Leonard (USA) | Hombres individuales | Bronce^ | |
Edgar Leonard y Beals Wright (USA) | Men’s Doubles | Oro | |
Alphonzo Bell y Robert Le Roy (USA) | Men’s Doubles | Plata | |
Clarence Gamble y Arthur Wear (USA) | Men’s Doubles | Bronce^ | |
Joseph Wear y Allen West (USA) | Men’s Doubles | Bronce^ | |
1908 Londres Indoor | Arthur Gore (GBR) | Hombres individuales | Oro |
George Caridia (GBR) | Hombres individuales | Plata | |
Josiah Ritchie (GBR) | Hombres individuales | Bronce | |
Gladys Eastlake-Smith (GBR) | Mujeresindividuales | Oro | |
Alice Greene (GBR) | Mujeresindividuales | Plata | |
Herbert Roper Barrett y Arthur Gore (GBR) | Men’s Doubles | Oro | |
George Caridia y George Simond (GBR) | Men’s Doubles | Plata | |
1908 Londres Outdoor | Josiah Ritchie (GBR) | Hombres individuales | Oro |
Wilberforce Eaves (GBR) | Hombres individuales | Bronce | |
Dorothea Lambert-Chambers (GBR) | Mujeresindividuales | Oro | |
Dora Boothby (GBR) | Mujeresindividuales | Plata | |
Ruth Winch (GBR) | Mujeresindividuales | Bronce | |
Reginald Doherty y George Hillyard (GBR) | Men’s Doubles | Oro | |
Josiah Ritchie (GBR)*** | Men’s Doubles | Plata | |
Clement Cazalet y Charles Dixon (GBR) | Men’s Doubles | Bronce | |
1912 Estocolmo Indoor | Carl Kempe y Gunnar Setterwall (SWE) | Men’s Doubles | Plata |
Gunnar Setterwall y Sigrid Fick (SWE) | Dobles mixtos | Bronce | |
1912 Estocolmo Outdoor | Gunnar Setterwall y Sigrid Fick (SWE) | Dobles mixtos | Plata |
1924 París | Henri Cochet (FRA) | Hombres individuales | Plata |
Julie Vlasto (FRA) | Mujeresindividuales | Plata | |
Jacques Brugnon y Henri Cochet (FRA) | Men’s Doubles | Plata | |
Jean Borotra y Rene Lacoste (FRA) | Men’s Doubles | Bronce | |
1992 Barcelona | Jordi Arrese (ESP) | Hombres individuales | Plata |
Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) | Mujeresindividuales | Bronce^ | |
Conchita Martinez y Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) | Women’s Doubles | Plata | |
1996 Atlanta | Andre Agassi (USA) | Hombres individuales | Oro |
Lindsay Davenport (USA) | Mujeresindividuales | Oro | |
Gigi Fernandez y Mary Joe Fernandez (USA) | Women’s Doubles | Oro | |
2000 Sídney | Todd Woodbridge y Mark Woodforde (AUS) | Men’s Doubles | Plata |
2008 Beijing | Zi Yan y Jie Zheng (CHN) | Women’s Doubles | Bronce |
2012 Londres | Andy Murray (GBR) | Hombres individuales | Oro |
Laura Robson y Andy Murray (GBR) | Dobles mixtos | Plata |
*Maxime Decugis jugó con Basil De Garmendia (USA)
**Helene Provost jugó con Harold Mahony (IRL)
***Josiah Ritchie jugó con James Parke (IRL)
^ Bronce compartido
Evento | Nº Juegos | Resultado | Ronda | Año & Sede |
Hombres individuales (Mejor de 5 sets) | 76 | Gordon Lowe (GBR) d. Augustos Zerlendis (GRE) 1412 810 57 64 64 (before tiebreak introduction | 2ª ronda | 1920 Amberes |
60 | Goran Ivanisevic (CRO) d. Fabrice Santoro (FRA) 67(5) 67(1) 64 64 86 (since tiebreak introduction) | Quarterfinal | 1992 Barcelona | |
Hombres individuales (Mejor de 3 sets) | 66 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) d. Milos Raonic (CAN) 63 36 2523 | 2ª ronda | 2012 Londres |
Men’s Doubles (Mejor de 5 sets) | 72 | Reginald Doherty/George Hillyard (GBR) d. Clement Cazalet/Charles Dixon (GBR) 57 26 64 1715 64 | Semifinals | 1908 Londres Outdoor |
Men’s Doubles (Mejor de 3 sets) | 63 | Marcelo Melo/Bruno Soares (BRA) d. Tomas Berdych/Radek Stepanek (CZE) 16 64 2422 | 2ª ronda | 2012 Londres |
Mujeresindividuales | 42 | Larisa Savchenko (URS) d. Sara Gomer (GBR) 67(3) 76(3) 97 | 2ª ronda | 1988 Seúl |
42 | Paola Suarez (ARG) d. Nathalie Dechy (FRA) 67(1) 76(5) 97 | 1ª Ronda | 2004 Atenas | |
Women’s Doubles | 63 | Carling Bassett-Seguso/Jill Hetherington (CAN) d. Mercedes Paz/Gabriela Sabatini (ARG) 76 57 2018 | 1ª Ronda | 1988 Seúl |
Evento | Nº Juegos | Resultado | Ronda | Año & Sede |
Mujeres individuales | 12 | Suzanne Lenglen (FRA) d. Marie Storms (BEL) 60 60 | 1ª Ronda | 1920 Amberes |
12 | Suzanne Lenglen (FRA) d. Winifred McNair (GBR) 60 60 | 2ª ronda | 1920 Amberes | |
12 | Suzanne Lenglen (FRA) d. Lily Stromberg-Von Essen (SWE) 60 60 | Cuartos Final | 1920 Amberes | |
12 | Venus Williams (USA) d. Maia Matevzic (USA) 60 60 | 2ª ronda | 2004 Atenas | |
Mujeres dobles | 12 | Conchita Martinez/Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) d. Dally Randriantefy/Natacha Randriantefy (MAD) 60 60 | 1ª Ronda | 1992 Barcelona |
12 | Gigi Fernandez/Mary Joe Fernandez (USA) d. Nicole Muns-JEdadrman/Brenda Schultz (NED) 60 60 | 1ª Ronda | 1992 Barcelona | |
12 | Jelena Dokic/Rennae Stubbs (AUS) d. Manisha Malhotra/Nirupama Vaidyanathan (IND) 60 60 | 1ª Ronda | 1992 Barcelona |
Note: No hay records de partidos en los que uno barriera a otro en individuales o dobles masculinos. En 12 ocasiones en individuales y 3 en dobles el partido terminó con 1 punto en el maracador perdedor.
Evento | Nº Juegos | Resultado | Ronda | Año & Sede |
Hombres individuales | 48 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) d. Milos Raonic (CAN) 63 36 2523 | 2ª ronda | 2012 Londres |
Hombres dobles | 46 | Marcelo Melo/Bruno Soares (BRA) d. Tomas Berdych/Radek Stepanek (CZE) 16 64 2422 | 2ª ronda | 2012 Londres |
Mujeres individuales | 22 | Mary Joe Fernandez (USA) d. Patricia Hy-Boulais (CAN) 62 16 1210 | 2ª ronda | 1992 Barcelona |
Mujeres dobles | 38 | Carling Bassett-Seguso/Jill Hetherington (CAN) d. Mercedes Paz/Gabriela Sabatini (ARG) 76 57 2018 | 1ª Ronda | 1988 Seúl |
Evento | Nº Juegos | Resultado | Año & Sede |
Hombres individuales | 56 | Marc Rosset (SUI) d. Jordi Arrese (ESP) 76(2) 64 36 46 86 | 1992 Barcelona |
Hombres dobles* | 61 | Ken Flach/Robert Seguso (USA) d. Sergio Casal/Emilio Sanchez (ESP) 63 63 67(4) 67(4) 97 | 1988 Seúl |
Mujeres individuales | 30 | Elena Dementieva (RUS) d. Dinara Safina (RUS) 36 75 63 | 2008 Beijing |
Women’s Doubles | 36 | Zina Garrison/Pam Shriver (USA) d. Jana Novotna/Helena Sukova (TCH) 46 62 108 | 1988 Seúl |
*Nota: Las finales de dobles másculinas se redujeron a tres sets en 2012.
Evento | Nº Juegos | Resultado | Año & Sede |
Hombres individuales (3 sets) | 16 | John Boland (GBR) d. Dionysios Kasdaglis (GRE) 63 61 | 1896 Atenas |
Hombres individuales (5 sets) | 24 | Andre Agassi (USA) d. Sergi Bruguera (ESP) 62 63 61 | 1996 Atlanta |
Hombres dobles* | 20 | Laurence Doherty/Reginald Doherty (GBR) d. Maxime Decugis (FRA)/Basil De Garmendia (USA) 61 61 60 | 1900 París |
Mujeres individuales | 13 | Serena Williams (USA) d. Maria Sharapova (RUS) 60 61 | 2012 Londres |
Mujeres dobles | 14 | Serena Williams/Venus Williams (USA) d. Kirstie Boogert/Miriam Oremans (NED) 61 61 | 2000 Sídney |
14 | Serena Williams/Venus Williams (USA) d. Anabel Medina Garrigues/Virginia Ruano Pascual (ESP) 62 60 | 2008 Beijing |
*Nota: Las finales de dobles másculinas se redujeron a tres sets en 2012.
Evento | Match time | Resultado | Ronda | Año & Sede |
Hombres individuales (Mejor de 5 sets) | 5 hours, 3 minutes | Marc Rosset (SUI) d. Jordi Arrese (ESP) 76(2) 64 36 46 86 | Final | 1992 Barcelona |
Hombres individuales (Mejor de 3 sets) | 4 hours, 26 minutes | Roger Federer (SUI) d. Juan Martin del Potro (ARG) 36 76(5) 1917* | Semifinal | 2012 Londres |
Hombres dobles | 4 hours, 44 minutes | Simon Aspelin/Thomas Johansson (SWE) d. Anaud Clement/Michael Llodra (FRA) 76(6) 46 1917 | Semifinal | 2008 Beijing |
El partido más largo en una final fue la de 2008 Beijing con Elena Dementieva (RUS) y Dinara Safina (RUS) 36 75 63 en 2 hours, 34 minutes.
*Este es también el partido al mejor de tres sets jugado en la era abierta en individuales masculinos.
En Londres 2012 se vieron partidos a estadio cerrado por primera vez desde los JJ.OO. 1988.
El mal tiempo forzó a jugar partidos en la Pista Central de Wimbledon: Julia Goerges (GER) d. Agnieszka Radwanska (POL) 75 67(5) 64, mujeres individuales primera ronda; Andy Murray (GBR) d. Stan Wawrinka (SUI) 63 63, hombres individuales segunda ronda. Todas las finales se celebraron al aire libre.
Hombres individuales (desde 1988 Seúl)
Año & Sede | Jugador | Ranking |
1988 Seúl | Miloslav Mecir (TCH) | No. 12 |
1992 Barcelona | Marc Rosset (SUI) | No. 44 |
1996 Atlanta | Andre Agassi (USA) | No. 6 |
2000 Sídney | Yevgeny Kafelnikov (RUS) | No. 8 |
2004 Atenas | Nicolas Massu (CHI) | No. 14 |
2008 Beijing | Rafael Nadal (ESP) | No. 2 |
2012 Londres | Andy Murray (GBR) | No. 4 |
Mujeres individuales (desde 1988 Seúl)
Año & Sede | Jugador | Ranking |
1988 Seúl | Steffi Graf (FRG) | No. 1 |
1992 Barcelona | Jennifer Capriati (USA) | No. 6 |
1996 Atlanta | Lindsey Davenport (USA) | No. 10 |
2000 Sídney | Venus Williams (USA) | No. 5 |
2004 Atenas | Justine Henin (BEL) | No. 1 |
2008 Beijing | Elena Dementieva (RUS) | No. 7 |
2012 Londres | Serena Williams (USA) | No. 4 |
Hombres
Nº JJ.OO. | Jugador | Año & Sede |
6 | Leander Paes (IND) | 1992 Barcelona 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing 2012 Londres |
5 | Mahesh Bhupathi (IND) | 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing 2012 Londres |
5 | Mark Knowles (BAH) | 1992 Barcelona 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing |
5 | Daniel Nestor (CAN) | 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing 2012 Londres |
4 | Roger Federer (SUI) | 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing 2012 Londres |
4 | Hyung-Taik Lee (KOR) | 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing |
4 | Max Mirnyi (BLR) | 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing 2012 Londres |
4 | Andrei Pavel (ROU) | 1992 Barcelona 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas |
4 | Todd Woodbridge (AUS) | 1992 Barcelona 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas |
Mujeres
Nº JJ.OO. | Jugador | Año & Sede |
5 | Arantxa Sanchez Vicario (ESP) | 1988 Seúl 1992 Barcelona 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas |
4 | Yayuk Basuki (INA) | 1988 Seúl 1992 Barcelona 1996 Atlanta 2000 Sídney |
4 | Conchita Martinez (ESP) | 1992 Barcelona 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas |
4 | Rennae Stubbs (AUS) | 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing |
4 | Ai Sugiyama (JPN) | 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing |
4 | Tamarine Tanasugarn (THA) | 1996 Atlanta 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing |
4 | Venus Williams (USA) | 2000 Sídney 2004 Atenas 2008 Beijing 2012 Londres |
Evento | Año & Sede | Reigning Medalla orolists | Resultado |
Hombres individuales | 1992 Barcelona | Miloslav Mecir (TCH) | No jugó |
1996 Atlanta | Marc Rosset (SUI) | 3rd Ronda | |
2000 Sídney | Andre Agassi (USA) | No jugó | |
2004 Atenas | Yevgeny Kafelnikov (RUS) | No jugó | |
2008 Beijing | Nicolas Massu | 2ª ronda | |
2012 Londres | Rafael Nadal (ESP) | No jugó | |
Mujeres individuales | 1992 Barcelona | Steffi Graf (FRG) | Medalla plata |
1996 Atlanta | Jennifer Capriati (USA) | No jugó | |
2000 Sídney | Lindsey Davenport (USA) | 2ª ronda | |
2004 Atenas | Venus Williams (USA) | 3rd Ronda | |
2008 Beijing | Justine Henin (BEL) | No jugó | |
2012 Londres | Elena Dementieva (RUS) | No jugó | |
Hombres dobles | 1992 Barcelona | Ken Flach y Robert Seguso (USA) | No jugó |
1996 Atlanta | Boris Becker y Michael Stich (GER) | No jugó | |
2000 Sídney | Todd Woodbridge y Mark Woodforde (AUS) | Medalla plata | |
2004 Atenas | Sebastien Laureau y Daniel Nestor (CAN) | 2ª ronda* | |
2008 Beijing | Fernando Gonzalez y Nicolas Massu (CHI) | 1ª Ronda | |
2012 Londres | Roger Federer y Stan Wawrinka (SUI) | 2ª ronda | |
Mujeres dobles | 1992 Barcelona | Zina Garrison y Pam Shriver (USA) | No jugó |
1996 Atlanta | Gig Fernandez y Mary Joe Fernandez (USA) | Medalla oro | |
2000 Sídney | Gig Fernandez y Mary Joe Fernandez (USA) | No jugó | |
2004 Atenas | Serena Williams y Venus Williams (USA) | 1ª Ronda** | |
2008 Beijing | Li Ting y Sun Tiantian (CHN) | 1ª Ronda*** | |
2012 Londres | Serena Williams y Venus Williams (USA) | Medalla oro |
*Sebastien Laureau no jugó en 2004 Atenas – Daniel Nestor alcanzó la 2ª ronda con Frederic Niemayer.
**Serena Williams no jugó en 2004 Atenas – Venus Williams perdió en la 1ª Ronda con Chanda Rubin.
***Li Ting No jugó en 2008 Beijing – Sun Tiantian perdió en 1ª Ronda con Peng Shuai.
Evento | Año & Sede | Top Seeds | Resultado |
Hombres individuales | 1988 Seúl | Stefan Edberg (SWE) | Medalla bronce* |
1992 Barcelona | Jim Courier (USA) | 3rd Ronda | |
1996 Atlanta | Andre Agassi (USA) | Medalla oro | |
2000 Sídney | Marat Safin (RUS) | 1ª Ronda | |
2004 Atenas | Roger Federer (SUI) | 2ª ronda | |
2008 Beijing | Roger Federer (SUI) | Cuartos Final | |
2012 Londres | Roger Federer (SUI) | Medalla plata | |
Mujeres individuales | 1988 Seúl | Steffi Graf (FRG) | Medalla oro |
1992 Barcelona | Steffi Graf (FRG) | Medalla plata | |
1996 Atlanta | Monica Seles (USA) | Cuartos Final | |
2000 Sídney | Lindsey Davenport (USA) | 2ª ronda | |
2004 Atenas | Justine Henin (BEL) | Medalla oro | |
2008 Beijing | Ana Ivanovic (SRB) | Retirada | |
2012 Londres | Victoria Azarenka (BLR) | Medalla bronce | |
Hombres dobles | 1988 Seúl | Ken Flach y Robert Seguso (USA) | Medalla oro |
1992 Barcelona | John Fitzgerald y Todd Woodbridge (AUS) | 2ª ronda | |
1996 Atlanta | Todd Woodbridge y Mark Woodforde (AUS) | Medalla oro | |
2000 Sídney | Todd Woodbridge y Mark Woodforde (AUS) | Medalla plata | |
2004 Atenas | Bob Bryan y Mike Bryan (USA) | Cuartos Final | |
2008 Beijing | Bob Bryan y Mike Bryan (USA) | Medalla bronce | |
2012 Londres | Bob Bryan y Mike Bryan (USA) | Medalla oro | |
Mujeres dobles | 1988 Seúl | Zina Garrison y Pam Shriver (USA) | Medalla oro |
